Tarif des honoraires de l'agence
LOCATION D’APPARTEMENTS VIDES
EN RESIDENCES SERVICES
Pour le locataire : honoraires pour visite, constitution du dossier et rédaction du bail : 12 € TTC du m².
Si état des lieux : 3 € TTC du m², EN PLUS.
Pour le propriétaire : honoraires de location, visite, constitution du dossier, rédaction du bail, état des lieux : UN MOIS DE LOYER HORS CHARGES + TVA 20 % , dont 12 € TTC pour la visite, constitution du dossier et la rédaction du bail et 3 € TTC pour l’état des lieux.
| de | à | montant TTC | % |
|---|---|---|---|
| Vente | d'appartements classiques | ||
| 0 € | 70000 € | 6000 € | |
| 70001 € | 100000 € | 8 % | |
| 100001 € | 600000 € | 5 % | |
| 600001 € | 4 % | ||
| Vente | d'appartements en résidences services | ||
| 0 € | 44999 € | 10 % | |
| 45000 € | 91499 € | 8 % | |
| 91500 € | 304900 € | 6.5 % | |
| 304901 € | 500000 € | 6 % | |
| 500000 € | 5 % |
